BEd 2013-14 Student List
ADMITTED STUDENTS IN B.Ed. (2013-14) THROUGH NON-COUNSELING |
|||
SHRI MEGH SINGH DEGREE COLLEGE |
|||
ABIDGRH, TARRAKPUR, AGRA |
|||
| Sl. No. | Student’s Name | Father’s Name | |
| 1 | PRITI RAI | UMA SHANKAR RAI | |
| 2 | SONPAL SINGH | RAM SINGH | |
| 3 | MEENAKSHI SISODIA | MANVEER SINGH SISODIA | |
| 4 | KM REETU | DEVENDRA SINGH | |
| 5 | MOHIT SHRIVASTAVA | BRIJ MOHAN SHRIVASTAVA | |
| 6 | DINESH KUMAR CHAUHAN | KISHAN PAL SINGH | |
| 7 | JAGAT PRATAP CHAUHAN | SHIV SINGH CHAUHAN | |
| 8 | KRISHAN PRIYA | BRIJ KISHOR SHARMA | |
| 9 | ANURAG SHARMA | RAM NIVAS SHARMA | |
| 10 | PARUL ARORA | JAGDISH ARORA | |
| 11 | PINKY DUBEY | KEDAR NATH | |
| 12 | KM ALKA | SHESH KUMAR | |
| 13 | OM NARAYAN MAHESHWARI | GOPAL DAS MAHESHWARI | |
| 14 | VANDNA KUMARI | GANESH KUMAR SINGH | |
| 15 | BINAKA TOMAR | DINESH TOMAR | |
| 16 | ARUNA PUNDHIR | OM PRAKASH | |
| 17 | KM MANOJA | VIJAYPAL SINGH | |
| 18 | KM SUSHILA RATHOR | DEVENDRA SINGH | |
| 19 | SANJAI SINGH YADAV | RAM KUMAR SINGH YADAV | |
| 20 | ACHAL SINGH | MITTHAN LAL | |
| 21 | KM ASHA | SANTOSH YADAV | |
| 22 | KAMAL KISHOR | MAHESH PRASAD | |
| 23 | BEERMATI SINGH JUREL | BANGALI BABU | |
| 24 | MAMTA YADAV | SHAITAN SINGH TADAV | |
| 25 | LOKENDRA SINGH | HARAHCHARAN SINGH | |
| 26 | DINESH KUMAR | NEPAL SINGH | |
| 27 | KRISHNA | TULARAM | |
| 28 | GAURAV SHARMA | SHYAMLAL SHARMA | |
| 29 | SANDEEP KUMAR OJHA | KALI CHARAN OJHA | |
| 30 | RUCHIN KUMAR | SATEESH KUMAR | |
| 31 | SUSHEEL KUMAR | SATYA PRAKASH GAUTAM | |
| 32 | SANGEET BALA | RAJENDRA SINGH | |
| 33 | SHER SINGH | KISHAN SINGH | |
| 34 | SUNIL KUMAR | GHAN SINGH | |
| 35 | NEELAM | SANT KUMAR | |
| 36 | MANJU | RAM LAL | |
| 37 | RENU VERMA | LATOORI SINGH | |
| 38 | MANOJ KUMAR | RAM SWAROOP | |
| 39 | VINAY KUMAR | RAM SHARAN | |
| 40 | KM MADHU | RAGHUVEER SINGH | |
| 41 | REENA KUMARI | RAVENDRA SINGH | |
| 42 | PRAVEEN KUMAR | VIJENDRA SINGH | |
| 43 | RENU KUMARI | TARA CHANDRA | |
| 44 | AMITA SETHI | PREM SHANKAR | |
| 45 | RAKESH KUMAR | SUKH LAL | |
| 46 | VISHNU CHAUHAN | UDAY BHAN SINGH | |
ADMITTED STUDENTS IN B.Ed. (2013-14) THROUGH COUNSELING |
|||
SHRI MEGH SINGH DEGREE COLLEGE |
|||
ABIDGRH, TARRAKPUR, AGRA |
|||
| Sl. No. | Student’s Name | Father’s Name | |
| 1 | JULEE SINGH | SAJAN SINGH | |
| 2 | CHARAN SINGH | RAM JI LAL | |
| 3 | ARVIND SINGH | GYAN SINGH | |
| 4 | SHYAMVIR SINGH | DHANPAL SINGH | |
| 5 | SAPNA YADAV | SULTAN SINGH YADAV | |
| 6 | ADITYA PRATAP SINGH JADAUN | GYANENDRA SINGH | |
| 7 | RAHUL SHARMA | GIRRAJ KISHOR SHARMA | |
| 8 | NEHA VERMA | RAM VERMA | |
| 9 | SHIV RAM SINGH | RAM LARAITEY | |
| 10 | SONU DIXIT | RAMNIVAS DIXIT | |
| 11 | SUSHANKI PRABHAKAR | JAI NARAYAN | |
| 12 | SHYAMA SHARMA | RAM BABU SHARMA | |
| 13 | RANI UPADHYAY | SATISH CHAND UPADHYAY | |
| 14 | GOLDI SHARMA | JAI PRAKASH SHARMA | |
| 15 | PAVAN KUMAR | DHAN SINGH | |
| 16 | KUSUM LATA | BHAGWAN SINGH | |
| 17 | REKHA BARUN | SHIV DAYAL | |
| 18 | HARVEER SINGH | BHAGWAN SINGH | |
| 19 | VIMLESH | RAM PRAKASH | |
| 20 | DHARAM VATI | JWALA PRASAD | |
| 21 | RAMDULARI | DARAB SINGH | |
| 22 | MANISH PACHAOURI | CHHAVIRAM PACHAOURI | |
| 23 | SHER SINGH | LOHARE SINGH | |
| 24 | VIMAL KUMAR | GIRRAJ KISHOR | |
| 25 | SUBHASH CHAND | LATOORI SINGH | |
| 26 | NIHARIKA SINGH | ANIL KUMAR SINGH | |
| 27 | RUCHI SINGH | RAJ KUMAR SINGH | |
| 28 | RAJ P | PERIYAN A | |
| 29 | GARGI SOLANKI | VIRENDRA SINGH SOLANKI | |
| 30 | PRATIBHA | DHARMENDRA SINGH | |
| 31 | PARUL SAXENA | SHAILESH CHANDRA SAXENA | |
| 32 | RAM KUMARI | ABHAY SINGH | |
| 33 | GAURAV SINGH | BACHCHU SINGH | |
| 34 | UPDESH SINGH GAUR | SHYAM SINGH GAUR | |
| 35 | MANORAMA GAUTAM | SATYA PRAKASH GAUTAM | |
| 36 | KM RINKI | OMVEER SINGH | |
| 37 | SURENDRA SINGH | SONPAL SINGH | |
| 38 | BANITA YADAV | RAM PRAKAS YADAV | |
| 39 | PRATICHHA TRIVEDI | RAJ KISHOR TRIVEDI | |
| 40 | SANDEEP RATHOUR | NAGENDRA SINGH RATHOUR | |
| 41 | PUSHPA BHARTI | SATYA PRAKASH | |
| 42 | RAM PRATAP SINGH | SHYAM SINGH | |
| 43 | RACHNA SINGH | KARAN SINGH | |
| 44 | AMITABH BACHCHAN | KISHAN LAL | |
| 45 | GAURAV SINGH | BHAGWAN SINGH | |
| 46 | SUNIL KUMAR | DURGA PRASAD | |
| 47 | BABY KUMARI | SURESH CHANDRA | |
| 48 | KULDEEP KUMAR | KARAN SINGH | |
| 49 | PRAMOD KUMAR | BABU LAL | |
| 50 | LAXMI | BIJENDRA SINGH | |
| 51 | KOMAL SINGH | ROSHAN LAL | |
| 52 | MANOJ KUMAR | AZAD SINGH | |
| 53 | KUMARI HEMA | NIHAL SINGH | |
| 54 | PREETI KUMARI | BHOOP SINGH | |
| 55 | LALITESH | DHEERAJ SINGH | |
| 56 | SHASHIWALA | MAHENDRA PAL SINGH | |
| 57 | KM LAXMI | NAUBAT SINGH | |
| 58 | MANOJ KUMAR | RAGHUNATH SINGH | |
| 59 | KM POOJA | RAJENDRA PRASAD | |
| 60 | SATENDRA KUMAR | JAYPAL SINGH | |
| 61 | KM POONAM | RAMVEER SINGH | |
| 62 | RAVI KANT JAYANT | GHAN SHYAM SINGH | |
| 63 | ANURADHA SINGH | TEJVEER SINGH | |
| 64 | KARE SINGH | SOUDAN SINGH | |
| 65 | MEENA DEVI | RAN PRASAD | |
| 66 | KRISHNA | ASHARFI LAL | |
| 67 | KM HIRESH | AJAD KUMAR | |
| 68 | KALPANA | NARENDRA PAL | |
| 69 | PUNAM RANI | SAHAB SINGH VERMA | |
| 70 | AMRTA RANI | SAHAB SINGH VERMA | |
| 71 | NAVEEN KUMAR | SURNEDRA DUTT VERMA | |
| 72 | KM RENU | RAGHUVEER SINGH | |
| 73 | DARA SINGH | BHOOP SINGH | |
| 74 | ABHAY PRATAP SINGH | MAHENDRA PRATAP SINGH | |
| 75 | SATENDRA KUMAR | OM PRAKAS | |
| 76 | LOKESH KUMAR | RADHEY SHYAM | |
| 77 | VINEETA | RAM PRAKASH | |
| 78 | SANDEEP SAXENA | BRIJ MOHAN SAXENA | |
| 79 | OM BIR | VIRENDRA SINGH | |
| 80 | KM RAJANI | TRUSANPAL SINGH | |
| 81 | KUSUM | MAN SINGH | |
| 82 | MANISH KUMAR | PRAMOD KUMAR | |
| 83 | VARSHA KARDAM | SHISHUPAL SINGH | |
| 84 | POOJA | RAGHUVEER SINGH | |
| 85 | PRADEEP SINGH | SHIV SHANKAR | |
| 86 | VIPAN KUMAR | RAN VIR SINGH | |
| 87 | MUNESH KUMAR | RAM SAHAY | |
| 88 | PRITI | VIRENDRA PRASAD | |
| 89 | JYOTI DEVI | PARASHU RAM | |
| 90 | JYOTI KHARE | JAGDEESH KHARE | |
| 91 | POONAM | LAXMI NARAYAN | |
| 92 | DEVENDRA KUMAR | OM SHANKAR LAL | |
| 93 | GEETA | RAMKHILADI | |
| 94 | BHARTI | AMI CHAND | |
| 95 | MUKESH KUMAR | MAN SINGH | |
| 96 | AJEET SINGH | DEVENDRA SINGH | |
| 97 | GAURAV KUMAR VERMA | RAM MURTI VERMA | |
| 98 | ANITA | VIJAY PAL SINGH | |

